Distrito de Castelo Branco |
| |||
Capital do distrito | |||
6 675 | |||
População - Total - Densidade | 196 264 hab. (2011) 34 hab./km² | ||
N° de | 11 | ||
N° de | 120[2] | ||
[1] |
O distrito de Castelo Branco é um
O distrito de Castelo Branco subdivide-se nos seguintes onze
Brasão | Município | Área (km²) | População[4] (hab.) | Densidade pop. (hab./km²) |
N.º freguesias[2] |
---|---|---|---|---|---|
114,56 | 6 859 | 68 | |||
1 438,16 | 56 109 | 37 | |||
555,61 | 51 797 | 93 | |||
700,13 | 29 213 | 44 | |||
1 412,73 | 9 716 | 7 | |||
465,52 | 5 721 | 12 | |||
555,52 | 5 682 | 10 | |||
395,26 | 8 314 | 22 | |||
446,7 | 15 880 | 35 | |||
191,26 | 3 452 | 16 | |||
329,93 | 3 521 | 10 |
Na atual divisão principal do país, o distrito encontra-se integrado na